产品展示动力源于科技,科技永无止境
LD系列真空泵技术性能:
大气压力 | 1 atm | 吸气温度 | 30℃ | 相对湿度 | 60%R.H. | 真空度 | 30 kPa.a |
电机功率 (kW) | 无油螺杆真空泵型号 (Model) | 输入转速 (rpm) | 抽速 (m3/min) | 轴功率 (kW) | 排气温度 (℃) | 润滑油 进油温度 (℃) | 油流量 (l/min) |
5.5 | LD115RA-II | 3900 | 3.5 | 5.7 | 170 | 60 | 10-15 |
7.5 | LD115RB-II | 4100 | 4.9 | 7.8 | 170 | 60 | 10-15 |
11 | LD115RB-II | 5300 | 7.2 | 11.4 | 170 | 60 | 10-15 |
15 | LD170RA-II | 2800 | 10.5 | 16.9 | 170 | 60 | 15-20 |
18.5 | LD170RB-II | 3000 | 15.7 | 21.9 | 170 | 60 | 15-20 |
22 | LD170RB-II | 3600 | 19.1 | 26.3 | 170 | 60 | 15-20 |
30 | LD210RA-II | 3000 | 25.8 | 34.4 | 170 | 60 | 20-25 |
37 | LD210RA-II | 3600 | 31.1 | 42.6 | 170 | 60 | 20-25 |
45 | LD210RB-II | 3800 | 41.9 | 48.4 | 170 | 60 | 20-25 |
55 | LD210RB-II | 4400 | 48.9 | 56.2 | 170 | 60 | 20-25 |
75 | LD280RA-II | 3300 | 62.8 | 79.2 | 170 | 60 | 25-30 |
90 | LD300RB-II | 2800 | 80.9 | 103.3 | 170 | 60 | 25-30 |
110 | LD300RB-II | 3300 | 96.8 | 120.6 | 170 | 60 | 25-30 |
132 | LD360RB-II | 1900 | 108.6 | 149.4 | 170 | 60 | 35-40 |
160 | LD360RB-II | 2300 | 134.5 | 180.1 | 170 | 60 | 35-40 |
185 | LD360RB-II | 2700 | 165.3 | 210.9 | 170 | 60 | 35-40 |
200 | LD360RB-II | 3100 | 194.6 | 242.3 | 170 | 60 | 35-40 |
LD系列真空泵与液环泵对比:
对比项目 | LD鼓风机 | 液环泵 |
极限真空 | 30000-20000 Pa.a | 4000-2000 Pa.a |
工业自动化 | 全变频调速,PID控制,自动化程度高。 | 无变频,无自动化控制系统 |
节能效果 | 变频直驱,输出功耗、抽速可按客户需求可调节,大大 提高工作效率。 | 运行需要工作液(多数为水),大 部分能耗被水消耗,效率低。 |
工作性能衰减 | 随着工作温度升高,抽速与耗电几乎不变。 | 随着工作温度升高,抽速逐渐 减少至标定的80%-60% |
运行性能衰减 | 润滑油润滑同步齿轮与轴承,5年后性能衰减约3%。 | 叶片寿命较短且易磨损,5年后性能 衰减30%〜40%。 |
智能变频技术 | 永磁高效变频电机+智能变频器。 | 只能工频满负荷运行,即使外置加装 变频器,效果也不理想。 |
设备安装 | 箱式结构,无需太多外部安装,占地面积小,系统简单。 | 需要配备独立电控柜、冷却水、工作液 管路、水泥基础等,安装较为繁琐。 |
环境设备 | 前端接真空管道,无需基础,仅在特殊工况下加装前置过滤。 | 需配冷却水塔,污水处理等,高温时 车间内水雾弥漫,加速周边设备腐蚀。 |
结垢问题 | 无工作液,不会有结垢问题。 | 工作液大多为水,时间长容易出现结垢, 需要经常进行保养。 |
- 上一篇:LD系列鼓风机
- 下一篇:没有了!
Copyright © 无锡绿动压缩机科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18067568号-1 技术支持:无锡网站制作 免责声明
友情链接: